Lista de productos con cambios en arancel del ecuador
Resolución 466 del COMEXI
Nº 466
EL CONSEJO DE COMERCIO EXTERIOR E INVERSIONES
Considerando:
Que la Constitución de la República del Ecuador dispone en su Art. 283 que el sistema económico es social y solidario y tiene por objetivo “garantizar la producción y reproducción de las condiciones materiales e inmateriales que posibiliten el buen vivir”, en concordancia con el Art. 284, que establece que la política económica tiene como uno de sus objetivos “mantener la estabilidad económica, entendida como el máximo nivel de producción y empleo sostenibles en el tiempo”;
Que al ser la República del Ecuador miembro de la Comunidad Andina (CAN), de conformidad con las disposiciones del Acuerdo de Cartagena de 1969 y sus posteriores protocolos modificatorios, así como de la Asociación Latinoamericana de Integración, de conformidad con las disposiciones del Tratado de Montevideo de 1980, entre otros acuerdos y tratados de integración y comercio, de los cuales es parte signataria, debe cumplir con las obligaciones de la normativa establecida en dichos acuerdos;
Que al ser la República del Ecuador parte contratante de la Organización Mundial del Comercio (OMC) desde el año 1996, organismo multilateral basado en el Acuerdo General de Aranceles y Comercio (GATT) de 1947, y sus posteriores modificaciones, en particular el Acuerdo de Marrakech del año 1994, mediante el cual se creó la Organización Mundial de Comercio, debe cumplir con las obligaciones de la normativa antes mencionada;
Que el Acuerdo General de Aranceles y Comercio (GATT) de 1947, contempla en el Art. XVIII, Sección B, la posibilidad de que una Parte Contratante del antes mencionado acuerdo, cuando experimente dificultades para equilibrar su balanza de pagos y requiera mantener la ejecución de su programa de desarrollo económico, pueda limitar el volumen o el valor de las mercancías de importación, a condición de que las restricciones establecidas no excedan de los límites necesarios para oponerse a la amenaza de una disminución importante de sus reservas monetarias o detener dicha disminución;
Que el “Entendimiento relativo a las disposiciones del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 en materia de Balanza de Pagos”, de la Organización Mundial del Comercio (OMC), aclara las disposiciones aplicables para el establecimiento de salvaguardias por balanza de pagos, procedimientos para la celebración de consultas, notificación, documentación y conclusiones de las consultas;
Que la Decisión 563 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, publicada en la Gaceta Oficial No. 940 de 25 de junio del 2003, que contiene la Codificación del Acuerdo de Cartagena, en el Capítulo XI, “Cláusulas de Salvaguardia”, dispone en su artículo 95 la facultad para que los Países Miembros puedan adoptar medidas para corregir el desequilibrio de su balanza de pagos, inclusive, con el carácter de medida emergente;
Que mediante Decisión 389 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, publicada en la Gaceta Oficial No. 211 de 17 de julio de 1996, se establece el Reglamento para la Aplicación de la Cláusula de Salvaguardia por Balanza de Pagos, que permite a los Países Miembros de la Comunidad Andina exceptuarse temporalmente de los compromisos asumidos en el Programa de Liberación y establece los procedimientos para su aplicación al comercio intrasubregional;
Que la Resolución 70, artículo primero, literal a), del Comité de Representantes de la ALADI, ampara la aplicación del Régimen Regional de Salvaguardia para corregir desequilibrios en la balanza de pagos de sus miembros;
Que el Decreto Ejecutivo No. 592, publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 191 del 15 de octubre del 2007, incluye tanto un Anexo I como un Anexo II, anexo este último que contiene la “Nómina de Subpartidas sujetas a Diferimiento Arancelario” y que ha sido modificado a través de varios decreto ejecutivos del Gobierno Nacional, instrumentos que se constituyen en el arancel nacional aplicado vigente para las importaciones en el Ecuador;
Que el artículo No. 11, literal j), de la Ley de Comercio Exterior e Inversiones (LEXI), publicada en el Registro Oficial No. 82 de 9 de junio de 1997, faculta al COMEXI a aplicar temporalmente medidas de salvaguardia para corregir situaciones anómalas de las importaciones, en observancia de las normas y procedimientos de la Organización Mundial de Comercio (OMC);
Que el 16 de enero del 2009 en la sala de sesiones del Consejo de Comercio Exterior e Inversiones (COMEXI), se suscribió un Acuerdo Voluntario entre el Gobierno Nacional de la República del Ecuador y varios grupos de importadores representativos a nivel nacional, a fin de Salvaguardar la Balanza de Pagos. En este documento las Partes reconocen la necesidad de restringir las importaciones para aplacar las secuelas de la crisis mundial, y sus efectos nocivos para la economía nacional;
Que el Pleno del Consejo de Comercio Exterior e Inversiones (COMEXI) conoció el informe del Banco Central del Ecuador (BCE), que establece la existencia de un déficit severo en la balanza de pagos del Ecuador para el año 2009, situación que requiere una inmediata reducción de las importaciones por un monto de dos mil ciento sesenta y nueve millones 00/100 dólares americanos (US $ 2.169´000.000,00), para equilibrar el sector externo y conservar el equilibrio macroeconómico necesario para mantener un crecimiento suficiente y sustentable de la economía ecuatoriana;
Que de conformidad con el artículo 13 de la Ley de Comercio Exterior e Inversiones, el Pleno del Consejo de Comercio Exterior e Inversiones (COMEXI), conoció y aprobó por unanimidad los informes técnicos de los Ministerios de Industrias y Competitividad (MIC) y de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración (MRECI), que recomiendan la adopción de una salvaguardia de balanza de pagos en los términos establecidos por los acuerdos y convenios internacionales en materia de comercio, de los cuales Ecuador forma parte; y,
En ejercicio de las facultades que le confiere la Ley de Comercio Exterior e Inversiones,
Resuelve:
ANEXO 1 - RESOLUCION 466 COMEXI
ANEXO 2 - RESOLUCION 466 COMEXI
SECTOR CALZADO
SECTOR CERAMICA
SECTOR TEXTIL
ANEXO 3 - RESOLUCION 466 COMEXI
Nº 466
EL CONSEJO DE COMERCIO EXTERIOR E INVERSIONES
Considerando:
Que la Constitución de la República del Ecuador dispone en su Art. 283 que el sistema económico es social y solidario y tiene por objetivo “garantizar la producción y reproducción de las condiciones materiales e inmateriales que posibiliten el buen vivir”, en concordancia con el Art. 284, que establece que la política económica tiene como uno de sus objetivos “mantener la estabilidad económica, entendida como el máximo nivel de producción y empleo sostenibles en el tiempo”;
Que al ser la República del Ecuador miembro de la Comunidad Andina (CAN), de conformidad con las disposiciones del Acuerdo de Cartagena de 1969 y sus posteriores protocolos modificatorios, así como de la Asociación Latinoamericana de Integración, de conformidad con las disposiciones del Tratado de Montevideo de 1980, entre otros acuerdos y tratados de integración y comercio, de los cuales es parte signataria, debe cumplir con las obligaciones de la normativa establecida en dichos acuerdos;
Que al ser la República del Ecuador parte contratante de la Organización Mundial del Comercio (OMC) desde el año 1996, organismo multilateral basado en el Acuerdo General de Aranceles y Comercio (GATT) de 1947, y sus posteriores modificaciones, en particular el Acuerdo de Marrakech del año 1994, mediante el cual se creó la Organización Mundial de Comercio, debe cumplir con las obligaciones de la normativa antes mencionada;
Que el Acuerdo General de Aranceles y Comercio (GATT) de 1947, contempla en el Art. XVIII, Sección B, la posibilidad de que una Parte Contratante del antes mencionado acuerdo, cuando experimente dificultades para equilibrar su balanza de pagos y requiera mantener la ejecución de su programa de desarrollo económico, pueda limitar el volumen o el valor de las mercancías de importación, a condición de que las restricciones establecidas no excedan de los límites necesarios para oponerse a la amenaza de una disminución importante de sus reservas monetarias o detener dicha disminución;
Que el “Entendimiento relativo a las disposiciones del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 en materia de Balanza de Pagos”, de la Organización Mundial del Comercio (OMC), aclara las disposiciones aplicables para el establecimiento de salvaguardias por balanza de pagos, procedimientos para la celebración de consultas, notificación, documentación y conclusiones de las consultas;
Que la Decisión 563 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, publicada en la Gaceta Oficial No. 940 de 25 de junio del 2003, que contiene la Codificación del Acuerdo de Cartagena, en el Capítulo XI, “Cláusulas de Salvaguardia”, dispone en su artículo 95 la facultad para que los Países Miembros puedan adoptar medidas para corregir el desequilibrio de su balanza de pagos, inclusive, con el carácter de medida emergente;
Que mediante Decisión 389 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, publicada en la Gaceta Oficial No. 211 de 17 de julio de 1996, se establece el Reglamento para la Aplicación de la Cláusula de Salvaguardia por Balanza de Pagos, que permite a los Países Miembros de la Comunidad Andina exceptuarse temporalmente de los compromisos asumidos en el Programa de Liberación y establece los procedimientos para su aplicación al comercio intrasubregional;
Que la Resolución 70, artículo primero, literal a), del Comité de Representantes de la ALADI, ampara la aplicación del Régimen Regional de Salvaguardia para corregir desequilibrios en la balanza de pagos de sus miembros;
Que el Decreto Ejecutivo No. 592, publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 191 del 15 de octubre del 2007, incluye tanto un Anexo I como un Anexo II, anexo este último que contiene la “Nómina de Subpartidas sujetas a Diferimiento Arancelario” y que ha sido modificado a través de varios decreto ejecutivos del Gobierno Nacional, instrumentos que se constituyen en el arancel nacional aplicado vigente para las importaciones en el Ecuador;
Que el artículo No. 11, literal j), de la Ley de Comercio Exterior e Inversiones (LEXI), publicada en el Registro Oficial No. 82 de 9 de junio de 1997, faculta al COMEXI a aplicar temporalmente medidas de salvaguardia para corregir situaciones anómalas de las importaciones, en observancia de las normas y procedimientos de la Organización Mundial de Comercio (OMC);
Que el 16 de enero del 2009 en la sala de sesiones del Consejo de Comercio Exterior e Inversiones (COMEXI), se suscribió un Acuerdo Voluntario entre el Gobierno Nacional de la República del Ecuador y varios grupos de importadores representativos a nivel nacional, a fin de Salvaguardar la Balanza de Pagos. En este documento las Partes reconocen la necesidad de restringir las importaciones para aplacar las secuelas de la crisis mundial, y sus efectos nocivos para la economía nacional;
Que el Pleno del Consejo de Comercio Exterior e Inversiones (COMEXI) conoció el informe del Banco Central del Ecuador (BCE), que establece la existencia de un déficit severo en la balanza de pagos del Ecuador para el año 2009, situación que requiere una inmediata reducción de las importaciones por un monto de dos mil ciento sesenta y nueve millones 00/100 dólares americanos (US $ 2.169´000.000,00), para equilibrar el sector externo y conservar el equilibrio macroeconómico necesario para mantener un crecimiento suficiente y sustentable de la economía ecuatoriana;
Que de conformidad con el artículo 13 de la Ley de Comercio Exterior e Inversiones, el Pleno del Consejo de Comercio Exterior e Inversiones (COMEXI), conoció y aprobó por unanimidad los informes técnicos de los Ministerios de Industrias y Competitividad (MIC) y de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración (MRECI), que recomiendan la adopción de una salvaguardia de balanza de pagos en los términos establecidos por los acuerdos y convenios internacionales en materia de comercio, de los cuales Ecuador forma parte; y,
En ejercicio de las facultades que le confiere la Ley de Comercio Exterior e Inversiones,
Resuelve:
Artículo Primero.- Establecer una salvaguardia por balanza de pagos, de aplicación general y no discriminatoria a las importaciones provenientes de todos los países, incluyendo aquellos con los que Ecuador tiene acuerdos comerciales vigentes que reconocen preferencias arancelarias, con el carácter de temporal y por el período de un (1) año, en los siguientes términos:
a) Aplicar un recargo ad-valórem, adicional al arancel nacional para las importaciones de mercancías que constan en el Anexo I de la presente resolución;
b) Aplicar un recargo específico, adicional al arancel nacional para las importaciones de mercancías que constan en el Anexo II de la presente resolución; y,
c) Establecer cuotas, limitando el valor de las importaciones de mercancías, en los términos que constan en el Anexo III de la presente resolución.
La aplicación de esta salvaguardia por balanza de pagos incluye el establecimiento de una excepción de la aplicación del programa de liberación vigente en el marco de la Comunidad Andina, así como de las preferencias arancelarias acordadas en el marco de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) y en los acuerdos de Complementación Económica y de Alcance Parcial, suscritos por el Ecuador. Por lo tanto, a estas importaciones se aplicará no sólo esta salvaguardia, sino también el arancel nacional vigente.
Artículo Segundo.- Le corresponde a la Corporación Aduanera Ecuatoriana incorporar esta salvaguardia al Sistema Integrado de Comercio Exterior (SICE).
Para la aplicación de los literales a) y b) del artículo primero de la presente resolución, esta salvaguardia se aplicará exclusivamente a las importaciones a consumo, en tanto que en el caso del literal c), esta salvaguardia se aplicará a las importaciones realizadas a cualquier régimen aduanero, con excepción de los trámites de nacionalización con regimenes aduaneros precedentes, y la importación al régimen de Maquila y Depósito Industrial.
Artículo Tercero.- Para la aplicación de la restricción cuantitativa de las importaciones establecida en el Anexo III de la presente resolución, se encomienda a la Comisión Ejecutiva del COMEXI la distribución de los cupos correspondientes, de conformidad con las disposiciones del Art. XIII del Acuerdo General de Aranceles y Comercio (GATT) de 1947, así como la adopción de toda disposición complementaria que requiera la aplicación de esta salvaguardia.
Artículo Cuarto.- Se excluye de la aplicación de esta salvaguardia a las importaciones realizadas por concepto de envíos de socorro, donaciones provenientes del exterior a entidades autorizadas para recibir dichas donaciones, menaje de casa, bienes para uso de discapacitados, muestras sin valor comercial, categorías A y B del régimen Courier, equipaje de pasajeros y las realizadas por todas aquellas entidades amparadas en la Ley sobre Inmunidades, Privilegios y Franquicias Diplomáticas.
No obstante, esta excepción no será aplicable a las importaciones que realicen los diplomáticos nacionales, así como las amparadas en la categoría C, D, y F del régimen Courier (con excepción de los libros didácticos y educativos) y los bienes tributables que ingresen por sala internacional de pasajeros.
Artículo Quinto.- Se encomienda al Ministerio de Industrias y Competitividad (MIC) para que, realice el seguimiento y evaluación permanente de la aplicación de esta salvaguardia y sus efectos en el sector externo de la economía ecuatoriana, debiendo presentar el informe técnico correspondiente para conocimiento del Pleno del COMEXI cada trimestre, o en un tiempo menor, cuando lo estime pertinente.
En el caso de que, por efecto de la aplicación de esta salvaguardia, no se produzca la contracción del comercio necesaria para equilibrar el sector externo de la economía, o se presenten distorsiones que perjudiquen en forma excesiva el desarrollo de alguna actividad económica o sector productivo, el Ministerio de Industrias y Competitividad podrá poner a consideración de la Comisión Ejecutiva del COMEXI el caso y planteará la propuesta de reformas al Anexo respectivo, mediante la adopción de la resolución correspondiente.
Artículo Sexto.- Se encomienda al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración, con el apoyo del asesoramiento jurídico externo que estime necesario contratar, la realización de las notificaciones de esta salvaguardia, así como la preparación y desarrollo de las consultas y mecanismos similares, conforme los procedimientos y plazos establecidos en los diferentes acuerdos y convenios internacionales en materia de comercio, de los cuales el Ecuador sea parte signataria.
Artículo Séptimo.- A efectos de apoyar el desarrollo de las actividades descritas en los artículos tercero, quinto y sexto de esta resolución, se conforma un grupo ad-hoc permanente, adscrito al COMEXI, integrado por delegados del Banco Central del Ecuador (BCE), Ministerio de Finanzas (MF), Corporación Aduanera Ecuatoriana (CAE), Ministerio Coordinador de la Política Económica y el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración (MRECI), el que será coordinado por el Ministerio de Industrias y Competitividad (MIC), y que deberá presentar periódicamente informes al Pleno del Consejo de Comercio Exterior e Inversiones (COMEXI), sobre la evolución de esta medida y sus efectos.
El Servicio de Rentas Internas, el Ministerio de Turismo, el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca y cualquier otra entidad gubernamental que se considere pertinente, serán convocados a participar del grupo permanente cuando sea necesario.
La presente resolución fue adoptada por el Pleno del Consejo de Comercio Exterior e Inversiones (COMEXI), en sesión extraordinaria llevada a cabo el 19 de enero del 2009 y entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial.
f.) Susana Cabeza de Vaca, Presente del COMEXI.
f.) Rubén Morán Castro, Secretario del COMEXI.
a) Aplicar un recargo ad-valórem, adicional al arancel nacional para las importaciones de mercancías que constan en el Anexo I de la presente resolución;
b) Aplicar un recargo específico, adicional al arancel nacional para las importaciones de mercancías que constan en el Anexo II de la presente resolución; y,
c) Establecer cuotas, limitando el valor de las importaciones de mercancías, en los términos que constan en el Anexo III de la presente resolución.
La aplicación de esta salvaguardia por balanza de pagos incluye el establecimiento de una excepción de la aplicación del programa de liberación vigente en el marco de la Comunidad Andina, así como de las preferencias arancelarias acordadas en el marco de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) y en los acuerdos de Complementación Económica y de Alcance Parcial, suscritos por el Ecuador. Por lo tanto, a estas importaciones se aplicará no sólo esta salvaguardia, sino también el arancel nacional vigente.
Artículo Segundo.- Le corresponde a la Corporación Aduanera Ecuatoriana incorporar esta salvaguardia al Sistema Integrado de Comercio Exterior (SICE).
Para la aplicación de los literales a) y b) del artículo primero de la presente resolución, esta salvaguardia se aplicará exclusivamente a las importaciones a consumo, en tanto que en el caso del literal c), esta salvaguardia se aplicará a las importaciones realizadas a cualquier régimen aduanero, con excepción de los trámites de nacionalización con regimenes aduaneros precedentes, y la importación al régimen de Maquila y Depósito Industrial.
Artículo Tercero.- Para la aplicación de la restricción cuantitativa de las importaciones establecida en el Anexo III de la presente resolución, se encomienda a la Comisión Ejecutiva del COMEXI la distribución de los cupos correspondientes, de conformidad con las disposiciones del Art. XIII del Acuerdo General de Aranceles y Comercio (GATT) de 1947, así como la adopción de toda disposición complementaria que requiera la aplicación de esta salvaguardia.
Artículo Cuarto.- Se excluye de la aplicación de esta salvaguardia a las importaciones realizadas por concepto de envíos de socorro, donaciones provenientes del exterior a entidades autorizadas para recibir dichas donaciones, menaje de casa, bienes para uso de discapacitados, muestras sin valor comercial, categorías A y B del régimen Courier, equipaje de pasajeros y las realizadas por todas aquellas entidades amparadas en la Ley sobre Inmunidades, Privilegios y Franquicias Diplomáticas.
No obstante, esta excepción no será aplicable a las importaciones que realicen los diplomáticos nacionales, así como las amparadas en la categoría C, D, y F del régimen Courier (con excepción de los libros didácticos y educativos) y los bienes tributables que ingresen por sala internacional de pasajeros.
Artículo Quinto.- Se encomienda al Ministerio de Industrias y Competitividad (MIC) para que, realice el seguimiento y evaluación permanente de la aplicación de esta salvaguardia y sus efectos en el sector externo de la economía ecuatoriana, debiendo presentar el informe técnico correspondiente para conocimiento del Pleno del COMEXI cada trimestre, o en un tiempo menor, cuando lo estime pertinente.
En el caso de que, por efecto de la aplicación de esta salvaguardia, no se produzca la contracción del comercio necesaria para equilibrar el sector externo de la economía, o se presenten distorsiones que perjudiquen en forma excesiva el desarrollo de alguna actividad económica o sector productivo, el Ministerio de Industrias y Competitividad podrá poner a consideración de la Comisión Ejecutiva del COMEXI el caso y planteará la propuesta de reformas al Anexo respectivo, mediante la adopción de la resolución correspondiente.
Artículo Sexto.- Se encomienda al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración, con el apoyo del asesoramiento jurídico externo que estime necesario contratar, la realización de las notificaciones de esta salvaguardia, así como la preparación y desarrollo de las consultas y mecanismos similares, conforme los procedimientos y plazos establecidos en los diferentes acuerdos y convenios internacionales en materia de comercio, de los cuales el Ecuador sea parte signataria.
Artículo Séptimo.- A efectos de apoyar el desarrollo de las actividades descritas en los artículos tercero, quinto y sexto de esta resolución, se conforma un grupo ad-hoc permanente, adscrito al COMEXI, integrado por delegados del Banco Central del Ecuador (BCE), Ministerio de Finanzas (MF), Corporación Aduanera Ecuatoriana (CAE), Ministerio Coordinador de la Política Económica y el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración (MRECI), el que será coordinado por el Ministerio de Industrias y Competitividad (MIC), y que deberá presentar periódicamente informes al Pleno del Consejo de Comercio Exterior e Inversiones (COMEXI), sobre la evolución de esta medida y sus efectos.
El Servicio de Rentas Internas, el Ministerio de Turismo, el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca y cualquier otra entidad gubernamental que se considere pertinente, serán convocados a participar del grupo permanente cuando sea necesario.
La presente resolución fue adoptada por el Pleno del Consejo de Comercio Exterior e Inversiones (COMEXI), en sesión extraordinaria llevada a cabo el 19 de enero del 2009 y entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial.
f.) Susana Cabeza de Vaca, Presente del COMEXI.
f.) Rubén Morán Castro, Secretario del COMEXI.
ANEXO 1 - RESOLUCION 466 COMEXI
SUBPARTIDAS CON APLICACION DE UN RECARGO ARANCELARIO ADICIONAL AL ARANCEL VIGENTE POR SALVAGUARDIA DE BALANZA DE PAGOS |
Nº | Medida | NANDINA | Descripción | % Recargo Arancelario |
1 | % Recargo arancelario | 1704101000 | - - Recubiertos de azúcar | 30% |
2 | % Recargo arancelario | 1704109000 | - - Los demás | 30% |
3 | % Recargo arancelario | 1704901000 | - - Bombones, caramelos, confites y pastillas | 30% |
4 | % Recargo arancelario | 1704909000 | - - Los demás | 30% |
5 | % Recargo arancelario | 1806319000 | - - - Los demás | 30% |
6 | % Recargo arancelario | 1806320000 | - - Sin rellenar | 30% |
7 | % Recargo arancelario | 1806900000 | - Los demás | 30% |
8 | % Recargo arancelario | 2007999100 | - - - - Confituras, jaleas y mermeladas | 30% |
9 | % Recargo arancelario | 2007999200 | - - - - Purés y pastas | 30% |
10 | % Recargo arancelario | 2203000000 | Cerveza de malta | 35% |
11 | % Recargo arancelario | 2204100000 | - Vino espumoso | 35% |
12 | % Recargo arancelario | 2204210000 | - - En recipientes con capacidad inferior o igual a 2 l | 35% |
13 | % Recargo arancelario | 2205100000 | - En recipientes con capacidad inferior o igual a 2 l | 35% |
14 | % Recargo arancelario | 2205900000 | - Los demás | 35% |
15 | % Recargo arancelario | 2206000000 | Las demás bebidas fermentadas (por ejemplo: sidra, perada, aguamiel); mezclas de bebidas fermentadas y mezclas de bebidas fermentadas y bebidas no alcohólicas, no expresadas ni comprendidas en otra parte. | 35% |
16 | % Recargo arancelario | 2208202100 | - - - Pisco | 35% |
17 | % Recargo arancelario | 2208202200 | - - - Singani | 35% |
18 | % Recargo arancelario | 2208202900 | - - - Los demás | 35% |
19 | % Recargo arancelario | 2208203000 | - - De orujo de uvas («grappa» y similares) | 35% |
20 | % Recargo arancelario | 2208300000 | - Whisky | 35% |
21 | % Recargo arancelario | 2208400000 | - Ron y demás aguardientes procedentes de la destilación, previa fermentación, de productos de la caña de azúcar | 35% |
22 | % Recargo arancelario | 2208500000 | - «Gin» y ginebra | 35% |
23 | % Recargo arancelario | 2208600000 | - Vodka | 35% |
24 | % Recargo arancelario | 2208701000 | - - De anís | 35% |
25 | % Recargo arancelario | 2208702000 | - - Cremas | 35% |
26 | % Recargo arancelario | 2208709000 | - - Los demás | 35% |
27 | % Recargo arancelario | 2208902000 | - - Aguardientes de ágaves (tequila y similares) | 35% |
28 | % Recargo arancelario | 2208904200 | - - - De anís | 35% |
29 | % Recargo arancelario | 2208904900 | - - - Los demás | 35% |
30 | % Recargo arancelario | 2208909000 | - - Los demás | 35% |
31 | % Recargo arancelario | 3304100000 | - Preparaciones para el maquillaje de los labios | 30% |
32 | % Recargo arancelario | 3304200000 | - Preparaciones para el maquillaje de los ojos | 30% |
33 | % Recargo arancelario | 3304300000 | - Preparaciones para manicuras o pedicuros | 30% |
34 | % Recargo arancelario | 3304910000 | - - Polvos, incluidos los compactos | 30% |
35 | % Recargo arancelario | 3304990000 | - - Las demás | 30% |
36 | % Recargo arancelario | 3926400000 | - Estatuillas y demás artículos de adorno | 35% |
37 | % Recargo arancelario | 3926909000 | - - Los demás | 35% |
38 | % Recargo arancelario | 6911100000 | - Artículos para el servicio de mesa o cocina | 30% |
39 | % Recargo arancelario | 6911900000 | - Los demás | 30% |
40 | % Recargo arancelario | 6912000000 | Vajilla y demás artículos de uso doméstico, higiene o tocador, de cerámica, excepto porcelana. | 30% |
41 | % Recargo arancelario | 7009910000 | - - Sin enmarcar | 35% |
42 | % Recargo arancelario | 7009920000 | - - Enmarcados | 35% |
43 | % Recargo arancelario | 8517120000 | - - Teléfonos móviles (celulares) y los de otras redes inalámbricas | 35% |
44 | % Recargo arancelario | 8517180000 | - - Los demás | 35% |
45 | % Recargo arancelario | 8517700000 | - Partes | 35% |
46 | % Recargo arancelario | 8523402100 | - - - Para reproducir sonido | 30% |
47 | % Recargo arancelario | 8523402200 | - - - Para reproducir imagen o imagen y sonido | 30% |
48 | % Recargo arancelario | 8523402900 | - - - Los demás | 30% |
49 | % Recargo arancelario | 8523510000 | - - Dispositivos de almacenamiento permanente de datos a base de semiconductores | 30% |
50 | % Recargo arancelario | 8528720000 | - - Lo demás en colores | 30% |
51 | % Recargo arancelario | 9401300000 | - Asientos giratorios de altura ajustable | 30% |
52 | % Recargo arancelario | 9401610000 | - - Con relleno | 30% |
53 | % Recargo arancelario | 9401710000 | - - Con relleno | 30% |
54 | % Recargo arancelario | 9401790000 | - - Los demás | 30% |
55 | % Recargo arancelario | 9401800000 | - Los demás asientos | 30% |
56 | % Recargo arancelario | 9401909000 | - - Las demás | 30% |
57 | % Recargo arancelario | 9403100000 | - Muebles de metal de los tipos utilizados en oficinas | 35% |
58 | % Recargo arancelario | 9403200000 | - Los demás muebles de metal | 35% |
59 | % Recargo arancelario | 9403300000 | - Muebles de madera de los tipos utilizados en oficinas | 35% |
60 | % Recargo arancelario | 9403500000 | - Muebles de madera de los tipos utilizados en dormitorios | 35% |
61 | % Recargo arancelario | 9403600000 | - Los demás muebles de madera | 35% |
62 | % Recargo arancelario | 9403700000 | - Muebles de plástico | 35% |
63 | % Recargo arancelario | 9403890000 | - - Los demás | 35% |
64 | % Recargo arancelario | 9403900000 | - Partes | 35% |
65 | % Recargo arancelario | 9503001000 | - Triciclos, patinetes, coches de pedal y juguetes similares con ruedas; coches y sillas de ruedas para muñecas o muñecos | 30% |
66 | % Recargo arancelario | 9503002290 | - - - Los demás | 30% |
67 | % Recargo arancelario | 9503003000 | - Modelos reducidos y modelos similares, para entretenimiento, incluso animados | 30% |
68 | % Recargo arancelario | 9503009300 | - - Que representen animales o seres no humanos | 30% |
69 | % Recargo arancelario | 9503009500 | - - Presentados en juegos o surtidos o en panoplias | 30% |
70 | % Recargo arancelario | 9503009600 | - - Los demás, con motor | 30% |
71 | % Recargo arancelario | 9503009900 | - - Los demás | 30% |
72 | % Recargo arancelario | 9504100000 | - Videojuegos de los tipos utilizados con receptor de televisión | 30% |
73 | % Recargo arancelario | 9506620000 | - - Inflables | 30% |
ANEXO 2 - RESOLUCION 466 COMEXI
SUBPARTIDAS CON APLICACION DE UN RECARGO ARANCELARIO ESPECIFICO, ADICIONAL AL ARANCEL VIGENTE POR SALVAGUARDIA DE BALANZA DE PAGOS |
Nº | Medida | NANDINA | Descripción | Recargo Arancelario US $/par |
SECTOR CALZADO
1 | Arancel específico 10 US $ por par | 6401100000 | - Calzado con puntera metálica de protección | 10 |
2 | Arancel específico 10 US $ por par | 6401920000 | - - Que cubran el tobillo sin cubrir la rodilla | 10 |
3 | Arancel específico 10 US $ por par | 6401990000 | - - Los demás | 10 |
4 | Arancel específico 10 US $ por par | 6402120000 | - - Calzado de esquí y calzado para la práctica de «snowboard» (tabla para nieve) | 10 |
5 | Arancel específico 10 US $ por par | 6402190000 | - - Los demás | 10 |
6 | Arancel específico 10 US $ por par | 6402200000 | - Calzado con la parte superior de tiras o bridas fijas a la suela por tetones (espigas) | 10 |
7 | Arancel específico 10 US $ por par | 6402910000 | - - Que cubran el tobillo | 10 |
8 | Arancel específico 10 US $ por par | 6402991000 | - - - Con puntera metálica de protección | 10 |
9 | Arancel específico 10 US $ por par | 6402999000 | - - - Los demás | 10 |
10 | Arancel específico 10 US $ por par | 6403120000 | - - Calzado de esquí y calzado para la práctica de «snowboard» (tabla para nieve) | 10 |
| 11 | Arancel específico 10 US $ por par | 6403190000 | - - Los demás | 10 |
| 12 | Arancel específico 10 US $ por par | 6403200000 | - Calzado con suela de cuero natural y parte superior de tiras de cuero natural que pasan por el empeine y rodean el dedo gordo | 10 |
| 13 | Arancel específico 10 US $ por par | 6403400000 | - Los demás calzados, con puntera metálica de protección | 10 |
| 14 | Arancel específico 10 US $ por par | 6403510000 | - - Que cubran el tobillo | 10 |
